dijous, 17 de març del 2011

Fotolliga. Girona. Estadístiques

Per continuar donant-hi voltes, presentem les estadístiques de la segona jornada de la Fotolliga. De cada foto podreu veure la mitjana de notes que han assignats els Adults, els Nens, les Dones i els Homes.



Mitjanes

Fotografia Adults Nens Dones Homes

L'onyar des del pont de pedra 1,79 1,87 2,07 1,60

La Catedral i sant Feliu 1,64 1,67 1,71 1,60

Cases de l'Onyar 1,86 1,93 2,00 1,80

Girona doble 1,43 2,47 2,00 1,93

Girona m'enamora (2) 2,29 2,53 2,57 2,27

Girona (3) 2,29 2,67 2,57 2,40

Reflexe (2) 2,71 3,20 3,71 2,27

Planejant tranquil·la per Girona 2,93 3,33 3,36 2,93

Quina Candela 2,36 2,00 2,21 2,13

La muralla 3,36 3,20 3,43 3,13

escales impossibles 1,43 1,80 1,36 1,87

confins 1,79 2,13 2,14 1,80

blanc i negre 2,36 3,27 2,93 2,73

El fanal que enlluerna 1,86 1,73 1,64 1,93

Les llums de Girona (2) 1,71 2,00 1,79 1,93

La barana del pont vermell 2,07 2,20 1,79 2,47

Volant la catedral 2,43 2,93 3,00 2,40

Girona emboirada 1,71 2,00 1,86 1,87

Classe d'Imatge digital 2,00 2,73 2,43 2,33

Girona entre reixes 1,79 2,67 2,57 1,93

Cassià Costal 2,43 2,00 2,14 2,27

CEIP Cassià Costal 1,71 1,40 1,64 1,47

Catedral (2) 2,21 1,87 2,07 2,00

Una vista a la catedral 2,14 2,27 2,43 2,00

Sant Felix i la Catedral 2,14 2,47 2,43 2,20

La Catedral amb la seva nau 2,93 2,73 3,00 2,67

El pas del temps 2,86 4,07 3,71 3,27

Girona (2) 1,79 2,47 2,21 2,07

Un camí, una il·lusió 2,21 2,73 2,36 2,60

Des d'un altre punt de vista 2,21 3,00 2,64 2,60

Bruixa 2,14 2,27 2,36 2,07

Majordoma 2,57 1,73 2,29 2,00

Àngel i dimoni 2,57 2,53 2,29 2,80

tants caps tants barrets 2,93 3,33 3,14 3,13

les llums de girona (1) 3,07 3,40 3,07 3,40

el cor de girona 3,07 2,73 2,43 3,33

SOL 1,57 2,33 1,93 2,00

Comença un nou dia 2,29 2,93 2,93 2,33

barri vell 2,00 2,60 2,21 2,40

onades 2,64 2,60 2,36 2,87

diàleg d'àngel i ocells 2,29 2,47 2,14 2,60

Prohibit nevar 2,71 3,53 2,93 3,33

Congelada 3,07 3,27 3,07 3,27

Onyar nevat 2,07 3,40 2,86 2,67

Sant Narcís 1,43 2,20 1,57 2,07

Les cases i la Catedral 1,93 2,33 2,07 2,20

El cel de Girona 1,86 2,47 2,07 2,27

GiroQuè? 2,43 2,53 2,64 2,33

des del pont 1,86 2,00 1,86 2,00

senyera 1,71 2,33 1,79 2,27

reflexos de nit 1,71 2,67 2,07 2,33

Vides separades 3,86 4,00 4,00 3,87

Univers paral·lel 2,00 2,67 2,14 2,53

Girona. (1) 1,71 2,80 1,93 2,60

La boira es menja Girona. 3,14 3,00 2,93 3,20

Calma 3,14 2,73 2,43 3,40

Àngel del seminari 2,71 2,40 1,93 3,13

Espia Catedral 3,57 3,67 3,07 4,13

Dominant la situació, el nostre Lleó 2,86 3,20 2,64 3,40

Posi on posi la mirada, m'agrada. 2,14 2,53 2,50 2,20

San Feliu i la Lluna es banyen al Onyar 3,64 4,20 3,93 3,93

Girona de nit 1,79 2,60 2,07 2,33

El doble pont 1,50 2,27 1,86 1,93

Girona enquadrada 2,00 2,47 2,00 2,47

Emboirats 1,86 2,20 2,00 2,07

Girona m'enamora!!! (1) 2,29 2,73 2,29 2,73

Reflex (1) 2,86 2,27 2,21 2,87

Riu Onyar 2,14 2,47 2,00 2,60

L'àngel lluent 2,71 3,13 3,07 2,80

Pont de Ferro 2,79 2,60 2,64 2,73

Dues cares de Girona 2,64 3,20 2,50 3,33

El reflex del ""Pont de la Princesa"" 2,86 2,87 2,64 3,07

L'espelma 2,00 2,87 2,21 2,67

Ferros de les Ferreries 1,86 1,87 1,64 2,07

Els Jurats 1,86 1,87 1,50 2,20

Girona Nevada 2,71 3,60 3,07 3,27

La Força dels Colors 3,71 3,53 3,86 3,40

L'onyar, a l'oli ? 3,21 2,53 2,14 3,53

El germà gran 2,36 2,67 2,50 2,53

L'altra riba 2,64 3,27 2,79 3,13

Espejo barroco 2,21 2,27 1,93 2,53

Núm. 313. Vivenda familiar-Castell de Montjuïc 2,07 2,20 2,00 2,27

Carrerons 2,57 2,60 2,43 2,73

Un pati gironi 2,43 2,53 2,43 2,53

Girona Vella 2,29 2,67 2,57 2,40

Perfil 1,79 2,60 2,07 2,33

Girona de dia 2,21 2,93 2,14 3,00

Les tres Roquetes de l'Onyar 2,00 2,87 2,36 2,53

Catedral (1) 1,71 2,40 1,93 2,20

Pont movedís 1,93 2,20 2,21 1,93

Sant Feliu+farola 2,14 2,33 2,00 2,47

2 por 1 1,79 2,53 2,00 2,33

Doble pont 1,79 2,60 2,14 2,27

REFLEXonyar01 2,36 2,40 2,14 2,60

REFLEXonyar02 1,57 1,80 1,64 1,73

DSCN2417 1,93 2,13 1,93 2,13

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada