Ordre | Títol | Autor | Cat. | Punt. |
1 | San Feliu i la Lluna es banyen al Onyar | Jordi Vallès | A | 4,07 |
1 | Vides separades | Jordi Xargay | A | 4,07 |
2 | Espia Catedral | Marina Arrogante | A | 3,75 |
2 | La Força dels Colors | Artur Antúnez | A | 3,75 |
3 | El pas del temps | Juli López | A | 3,61 |
4 | La muralla | Carles Corney | A | 3,39 |
5 | Congelada | Pau Antúnez | A | 3,29 |
5 | Girona Nevada | Artur Antúnez | A | 3,29 |
6 | Planejant tranquil·la per Girona | Pau Iglesias | N | 3,25 |
6 | Prohibit nevar | Pau Antúnez | A | 3,25 |
7 | les llums de girona (1) | Èric Brosa | A | 3,24 |
8 | La boira es menja Girona. | Alba Sánchez | N | 3,18 |
9 | Dominant la situació, el nostre Lleó | Jordi Vallès | A | 3,14 |
9 | tants caps tants barrets | Èric Brosa | A | 3,14 |
10 | Reflexe (2) | Pau Iglesias | N | 3,07 |
10 | L'altra riba | Elsa Pórtulas | N | 3,07 |
11 | Calma | Marina Arrogante | A | 3,04 |
11 | L'àngel lluent | Jordi Xargay | A | 3,04 |
11 | Dues cares de Girona | Sara Casadevall | N | 3,04 |
12 | El reflex del ""Pont de la Princesa"" | Sara Casadevall | N | 2,96 |
12 | L'onyar, a l'oli ? | Artur Antúnez | A | 2,96 |
13 | blanc i negre | Miquel Escarrà | A | 2,93 |
14 | el cor de girona | Èric Brosa | 2,90 | |
15 | Onyar nevat | Pau Antúnez | A | 2,86 |
16 | La Catedral amb la seva nau | 2,83 | ||
17 | Volant la catedral | Joan Alonso | N | 2,79 |
17 | Pont de Ferro | Sara Casadevall | N | 2,79 |
18 | Des d'un altre punt de vista | Miriam Garcia | N | 2,71 |
18 | Comença un nou dia | Juli López | A | 2,71 |
18 | onades | Anna Valls | A | 2,71 |
19 | Carrerons | Carme Riu | A | 2,68 |
19 | Girona de dia | Modi Ribera | A | 2,68 |
20 | Àngel i dimoni | Gabriel Mercadal | A | 2,64 |
20 | Àngel del seminari | Marina Arrogante | A | 2,64 |
20 | Reflex (1) | M. El Messaoudi | N | 2,64 |
21 | Girona m'enamora!!! (1) | M. El Messaoudi | N | 2,61 |
21 | El germà gran | Jordi Xargay | A | 2,61 |
22 | Girona (3) | Pau Iglesias | N | 2,57 |
22 | Un camí, una il·lusió | Miriam Garcia | N | 2,57 |
22 | GiroQuè? | Rafel Mas | A | 2,57 |
22 | Un pati gironi | Carme Riu | A | 2,57 |
22 | Girona Vella | Rafel Mas | A | 2,57 |
23 | L'espelma | Cristina Verdaguer | A | 2,54 |
23 | Les tres Roquetes de l'Onyar | Modi Ribera | A | 2,54 |
24 | Girona m'enamora (2) | Leo Aijón | N | 2,50 |
25 | Classe d'Imatge digital | Narcís Figuereda | N | 2,46 |
25 | diàleg d'àngel i ocells | Anna Valls | A | 2,46 |
26 | Posi on posi la mirada, m'agrada. | Jordi Vallès | A | 2,43 |
27 | barri vell | Anna Valls | A | 2,39 |
28 | REFLEXonyar01 | Adrià Malaret | N | 2,38 |
29 | Girona. (1) | Alba Sánchez | N | 2,36 |
30 | Univers paral·lel | 2,34 | ||
31 | Girona entre reixes | Narcís Figuereda | N | 2,32 |
31 | Girona enquadrada | Mariona Codina | N | 2,32 |
31 | Espejo barroco | Elsa Pórtulas | N | 2,32 |
32 | Sant Felix i la Catedral | 2,31 | ||
32 | Riu Onyar | 2,31 | ||
33 | Cassià Costal | Enric Antúnez | N | 2,29 |
33 | Bruixa | Gabriel Mercadal | A | 2,29 |
33 | reflexos de nit | Cíntia Olivet | N | 2,29 |
33 | Girona de nit | Modi Ribera | A | 2,29 |
33 | Perfil | Rafel Mas | A | 2,29 |
34 | Quina Candela | Carles Corney | A | 2,25 |
34 | El cel de Girona | Silvia Coll | N | 2,25 |
35 | Sant Feliu+farola | 2,24 | ||
36 | La barana del pont vermell | Gina Martinell | N | 2,21 |
36 | Majordoma | Gabriel Mercadal | A | 2,21 |
36 | Les cases i la Catedral | Silvia Coll | N | 2,21 |
36 | Núm. 313. Vivenda familiar-Castell de Montjuïc | Carme Riu | A | 2,21 |
36 | Una vista a la catedral | 2,21 | ||
36 | Doble pont | 2,21 | ||
37 | 2 por 1 | 2,17 | ||
38 | Girona (2) | 2,14 | ||
39 | Catedral (2) | Enric Antúnez | N | 2,11 |
39 | senyera | Cíntia Olivet | N | 2,11 |
39 | Emboirats | Carles Corney | A | 2,11 |
40 | Catedral (1) | 2,07 | ||
40 | Pont movedís | 2,07 | ||
41 | confins | Miquel Escarrà | A | 2,04 |
41 | SOL | Juli López | A | 2,04 |
42 | DSCN2417 | 2,03 | ||
43 | des del pont | Cíntia Olivet | N | 2,00 |
44 | Girona doble | 1,97 | ||
45 | Cases de l'Onyar | Adrià Enciso | N | 1,96 |
45 | El doble pont | Mariona Codina | N | 1,96 |
46 | Les llums de Girona (2) | Gina Martinell | N | 1,93 |
46 | Girona emboirada | Narcís Figuereda | N | 1,93 |
46 | Ferros de les Ferreries | Cristina Verdaguer | A | 1,93 |
46 | Els Jurats | Cristina Verdaguer | A | 1,93 |
47 | L'onyar des del pont de pedra | Adrià Enciso | N | 1,89 |
47 | Sant Narcís | Silvia Coll | N | 1,89 |
48 | El fanal que enlluerna | Gina Martinell | N | 1,86 |
49 | La Catedral i sant Feliu | Adrià Enciso | N | 1,71 |
50 | REFLEXonyar02 | Adrià Malaret | N | 1,69 |
51 | escales impossibles | Miquel Escarrà | A | 1,68 |
52 | CEIP Cassià Costal | Enric Antúnez | N | 1,61 |
Aquest espai neix a l'IES Jaume Vicens Vives, el curs 2009 -2010, de la mà d'un grupet de professors amb la intenció de compartir l'afició a la fotografia, engrescar i guiar a alumnes, mares, pares, amics i companys i millorar la creativitat.
dijous, 10 de març del 2011
Fotolliga 2011. Girona. Classificació.
Ja hem recomptat les votacions enviades. Tot i que encara falta algú per votar, i per tant, queden algunes fotos sense nom, hem considerat que ja fem salat. Apa, doncs, aquí les teniu.
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada