Mentre esperem a recollir les votacions de la tercera jornada de la Fotolliga 2011, sempre va bé veure unes quantes fotos. I sobretot si són EXTRAORDINÀRIES, com és el cas.
Disfruteu-ne.
http://www.blogdehumor.com/huevos-divertidos/
http://es.scribd.com/doc/2175381/paisajes-con-verduras
PD: Cal agrair a en Juli López l'aportació dels enllaços.
Aquest espai neix a l'IES Jaume Vicens Vives, el curs 2009 -2010, de la mà d'un grupet de professors amb la intenció de compartir l'afició a la fotografia, engrescar i guiar a alumnes, mares, pares, amics i companys i millorar la creativitat.
dimarts, 29 de març del 2011
Fotografia creativa
dijous, 17 de març del 2011
Fotolliga. Girona. Estadístiques
Per continuar donant-hi voltes, presentem les estadístiques de la segona jornada de la Fotolliga. De cada foto podreu veure la mitjana de notes que han assignats els Adults, els Nens, les Dones i els Homes.
Mitjanes | |||||
Fotografia | Adults | Nens | Dones | Homes | |
L'onyar des del pont de pedra | 1,79 | 1,87 | 2,07 | 1,60 | |
La Catedral i sant Feliu | 1,64 | 1,67 | 1,71 | 1,60 | |
Cases de l'Onyar | 1,86 | 1,93 | 2,00 | 1,80 | |
Girona doble | 1,43 | 2,47 | 2,00 | 1,93 | |
Girona m'enamora (2) | 2,29 | 2,53 | 2,57 | 2,27 | |
Girona (3) | 2,29 | 2,67 | 2,57 | 2,40 | |
Reflexe (2) | 2,71 | 3,20 | 3,71 | 2,27 | |
Planejant tranquil·la per Girona | 2,93 | 3,33 | 3,36 | 2,93 | |
Quina Candela | 2,36 | 2,00 | 2,21 | 2,13 | |
La muralla | 3,36 | 3,20 | 3,43 | 3,13 | |
escales impossibles | 1,43 | 1,80 | 1,36 | 1,87 | |
confins | 1,79 | 2,13 | 2,14 | 1,80 | |
blanc i negre | 2,36 | 3,27 | 2,93 | 2,73 | |
El fanal que enlluerna | 1,86 | 1,73 | 1,64 | 1,93 | |
Les llums de Girona (2) | 1,71 | 2,00 | 1,79 | 1,93 | |
La barana del pont vermell | 2,07 | 2,20 | 1,79 | 2,47 | |
Volant la catedral | 2,43 | 2,93 | 3,00 | 2,40 | |
Girona emboirada | 1,71 | 2,00 | 1,86 | 1,87 | |
Classe d'Imatge digital | 2,00 | 2,73 | 2,43 | 2,33 | |
Girona entre reixes | 1,79 | 2,67 | 2,57 | 1,93 | |
Cassià Costal | 2,43 | 2,00 | 2,14 | 2,27 | |
CEIP Cassià Costal | 1,71 | 1,40 | 1,64 | 1,47 | |
Catedral (2) | 2,21 | 1,87 | 2,07 | 2,00 | |
Una vista a la catedral | 2,14 | 2,27 | 2,43 | 2,00 | |
Sant Felix i la Catedral | 2,14 | 2,47 | 2,43 | 2,20 | |
La Catedral amb la seva nau | 2,93 | 2,73 | 3,00 | 2,67 | |
El pas del temps | 2,86 | 4,07 | 3,71 | 3,27 | |
Girona (2) | 1,79 | 2,47 | 2,21 | 2,07 | |
Un camí, una il·lusió | 2,21 | 2,73 | 2,36 | 2,60 | |
Des d'un altre punt de vista | 2,21 | 3,00 | 2,64 | 2,60 | |
Bruixa | 2,14 | 2,27 | 2,36 | 2,07 | |
Majordoma | 2,57 | 1,73 | 2,29 | 2,00 | |
Àngel i dimoni | 2,57 | 2,53 | 2,29 | 2,80 | |
tants caps tants barrets | 2,93 | 3,33 | 3,14 | 3,13 | |
les llums de girona (1) | 3,07 | 3,40 | 3,07 | 3,40 | |
el cor de girona | 3,07 | 2,73 | 2,43 | 3,33 | |
SOL | 1,57 | 2,33 | 1,93 | 2,00 | |
Comença un nou dia | 2,29 | 2,93 | 2,93 | 2,33 | |
barri vell | 2,00 | 2,60 | 2,21 | 2,40 | |
onades | 2,64 | 2,60 | 2,36 | 2,87 | |
diàleg d'àngel i ocells | 2,29 | 2,47 | 2,14 | 2,60 | |
Prohibit nevar | 2,71 | 3,53 | 2,93 | 3,33 | |
Congelada | 3,07 | 3,27 | 3,07 | 3,27 | |
Onyar nevat | 2,07 | 3,40 | 2,86 | 2,67 | |
Sant Narcís | 1,43 | 2,20 | 1,57 | 2,07 | |
Les cases i la Catedral | 1,93 | 2,33 | 2,07 | 2,20 | |
El cel de Girona | 1,86 | 2,47 | 2,07 | 2,27 | |
GiroQuè? | 2,43 | 2,53 | 2,64 | 2,33 | |
des del pont | 1,86 | 2,00 | 1,86 | 2,00 | |
senyera | 1,71 | 2,33 | 1,79 | 2,27 | |
reflexos de nit | 1,71 | 2,67 | 2,07 | 2,33 | |
Vides separades | 3,86 | 4,00 | 4,00 | 3,87 | |
Univers paral·lel | 2,00 | 2,67 | 2,14 | 2,53 | |
Girona. (1) | 1,71 | 2,80 | 1,93 | 2,60 | |
La boira es menja Girona. | 3,14 | 3,00 | 2,93 | 3,20 | |
Calma | 3,14 | 2,73 | 2,43 | 3,40 | |
Àngel del seminari | 2,71 | 2,40 | 1,93 | 3,13 | |
Espia Catedral | 3,57 | 3,67 | 3,07 | 4,13 | |
Dominant la situació, el nostre Lleó | 2,86 | 3,20 | 2,64 | 3,40 | |
Posi on posi la mirada, m'agrada. | 2,14 | 2,53 | 2,50 | 2,20 | |
San Feliu i la Lluna es banyen al Onyar | 3,64 | 4,20 | 3,93 | 3,93 | |
Girona de nit | 1,79 | 2,60 | 2,07 | 2,33 | |
El doble pont | 1,50 | 2,27 | 1,86 | 1,93 | |
Girona enquadrada | 2,00 | 2,47 | 2,00 | 2,47 | |
Emboirats | 1,86 | 2,20 | 2,00 | 2,07 | |
Girona m'enamora!!! (1) | 2,29 | 2,73 | 2,29 | 2,73 | |
Reflex (1) | 2,86 | 2,27 | 2,21 | 2,87 | |
Riu Onyar | 2,14 | 2,47 | 2,00 | 2,60 | |
L'àngel lluent | 2,71 | 3,13 | 3,07 | 2,80 | |
Pont de Ferro | 2,79 | 2,60 | 2,64 | 2,73 | |
Dues cares de Girona | 2,64 | 3,20 | 2,50 | 3,33 | |
El reflex del ""Pont de la Princesa"" | 2,86 | 2,87 | 2,64 | 3,07 | |
L'espelma | 2,00 | 2,87 | 2,21 | 2,67 | |
Ferros de les Ferreries | 1,86 | 1,87 | 1,64 | 2,07 | |
Els Jurats | 1,86 | 1,87 | 1,50 | 2,20 | |
Girona Nevada | 2,71 | 3,60 | 3,07 | 3,27 | |
La Força dels Colors | 3,71 | 3,53 | 3,86 | 3,40 | |
L'onyar, a l'oli ? | 3,21 | 2,53 | 2,14 | 3,53 | |
El germà gran | 2,36 | 2,67 | 2,50 | 2,53 | |
L'altra riba | 2,64 | 3,27 | 2,79 | 3,13 | |
Espejo barroco | 2,21 | 2,27 | 1,93 | 2,53 | |
Núm. 313. Vivenda familiar-Castell de Montjuïc | 2,07 | 2,20 | 2,00 | 2,27 | |
Carrerons | 2,57 | 2,60 | 2,43 | 2,73 | |
Un pati gironi | 2,43 | 2,53 | 2,43 | 2,53 | |
Girona Vella | 2,29 | 2,67 | 2,57 | 2,40 | |
Perfil | 1,79 | 2,60 | 2,07 | 2,33 | |
Girona de dia | 2,21 | 2,93 | 2,14 | 3,00 | |
Les tres Roquetes de l'Onyar | 2,00 | 2,87 | 2,36 | 2,53 | |
Catedral (1) | 1,71 | 2,40 | 1,93 | 2,20 | |
Pont movedís | 1,93 | 2,20 | 2,21 | 1,93 | |
Sant Feliu+farola | 2,14 | 2,33 | 2,00 | 2,47 | |
2 por 1 | 1,79 | 2,53 | 2,00 | 2,33 | |
Doble pont | 1,79 | 2,60 | 2,14 | 2,27 | |
REFLEXonyar01 | 2,36 | 2,40 | 2,14 | 2,60 | |
REFLEXonyar02 | 1,57 | 1,80 | 1,64 | 1,73 | |
DSCN2417 | 1,93 | 2,13 | 1,93 | 2,13 |
dimecres, 16 de març del 2011
Fruites i Verdures
Per la Xarxa ens han arribat aquestes imatges, no sabem de qui són, però cal agrair l'enginy i la "xispa".
Si algú sap l'autor li demanarem permís i ho farem constar, mentre felicitacions i disculpes.
dijous, 10 de març del 2011
Fotolliga 2011. Girona. Classificació.
Ja hem recomptat les votacions enviades. Tot i que encara falta algú per votar, i per tant, queden algunes fotos sense nom, hem considerat que ja fem salat. Apa, doncs, aquí les teniu.
Ordre | Títol | Autor | Cat. | Punt. |
1 | San Feliu i la Lluna es banyen al Onyar | Jordi Vallès | A | 4,07 |
1 | Vides separades | Jordi Xargay | A | 4,07 |
2 | Espia Catedral | Marina Arrogante | A | 3,75 |
2 | La Força dels Colors | Artur Antúnez | A | 3,75 |
3 | El pas del temps | Juli López | A | 3,61 |
4 | La muralla | Carles Corney | A | 3,39 |
5 | Congelada | Pau Antúnez | A | 3,29 |
5 | Girona Nevada | Artur Antúnez | A | 3,29 |
6 | Planejant tranquil·la per Girona | Pau Iglesias | N | 3,25 |
6 | Prohibit nevar | Pau Antúnez | A | 3,25 |
7 | les llums de girona (1) | Èric Brosa | A | 3,24 |
8 | La boira es menja Girona. | Alba Sánchez | N | 3,18 |
9 | Dominant la situació, el nostre Lleó | Jordi Vallès | A | 3,14 |
9 | tants caps tants barrets | Èric Brosa | A | 3,14 |
10 | Reflexe (2) | Pau Iglesias | N | 3,07 |
10 | L'altra riba | Elsa Pórtulas | N | 3,07 |
11 | Calma | Marina Arrogante | A | 3,04 |
11 | L'àngel lluent | Jordi Xargay | A | 3,04 |
11 | Dues cares de Girona | Sara Casadevall | N | 3,04 |
12 | El reflex del ""Pont de la Princesa"" | Sara Casadevall | N | 2,96 |
12 | L'onyar, a l'oli ? | Artur Antúnez | A | 2,96 |
13 | blanc i negre | Miquel Escarrà | A | 2,93 |
14 | el cor de girona | Èric Brosa | 2,90 | |
15 | Onyar nevat | Pau Antúnez | A | 2,86 |
16 | La Catedral amb la seva nau | 2,83 | ||
17 | Volant la catedral | Joan Alonso | N | 2,79 |
17 | Pont de Ferro | Sara Casadevall | N | 2,79 |
18 | Des d'un altre punt de vista | Miriam Garcia | N | 2,71 |
18 | Comença un nou dia | Juli López | A | 2,71 |
18 | onades | Anna Valls | A | 2,71 |
19 | Carrerons | Carme Riu | A | 2,68 |
19 | Girona de dia | Modi Ribera | A | 2,68 |
20 | Àngel i dimoni | Gabriel Mercadal | A | 2,64 |
20 | Àngel del seminari | Marina Arrogante | A | 2,64 |
20 | Reflex (1) | M. El Messaoudi | N | 2,64 |
21 | Girona m'enamora!!! (1) | M. El Messaoudi | N | 2,61 |
21 | El germà gran | Jordi Xargay | A | 2,61 |
22 | Girona (3) | Pau Iglesias | N | 2,57 |
22 | Un camí, una il·lusió | Miriam Garcia | N | 2,57 |
22 | GiroQuè? | Rafel Mas | A | 2,57 |
22 | Un pati gironi | Carme Riu | A | 2,57 |
22 | Girona Vella | Rafel Mas | A | 2,57 |
23 | L'espelma | Cristina Verdaguer | A | 2,54 |
23 | Les tres Roquetes de l'Onyar | Modi Ribera | A | 2,54 |
24 | Girona m'enamora (2) | Leo Aijón | N | 2,50 |
25 | Classe d'Imatge digital | Narcís Figuereda | N | 2,46 |
25 | diàleg d'àngel i ocells | Anna Valls | A | 2,46 |
26 | Posi on posi la mirada, m'agrada. | Jordi Vallès | A | 2,43 |
27 | barri vell | Anna Valls | A | 2,39 |
28 | REFLEXonyar01 | Adrià Malaret | N | 2,38 |
29 | Girona. (1) | Alba Sánchez | N | 2,36 |
30 | Univers paral·lel | 2,34 | ||
31 | Girona entre reixes | Narcís Figuereda | N | 2,32 |
31 | Girona enquadrada | Mariona Codina | N | 2,32 |
31 | Espejo barroco | Elsa Pórtulas | N | 2,32 |
32 | Sant Felix i la Catedral | 2,31 | ||
32 | Riu Onyar | 2,31 | ||
33 | Cassià Costal | Enric Antúnez | N | 2,29 |
33 | Bruixa | Gabriel Mercadal | A | 2,29 |
33 | reflexos de nit | Cíntia Olivet | N | 2,29 |
33 | Girona de nit | Modi Ribera | A | 2,29 |
33 | Perfil | Rafel Mas | A | 2,29 |
34 | Quina Candela | Carles Corney | A | 2,25 |
34 | El cel de Girona | Silvia Coll | N | 2,25 |
35 | Sant Feliu+farola | 2,24 | ||
36 | La barana del pont vermell | Gina Martinell | N | 2,21 |
36 | Majordoma | Gabriel Mercadal | A | 2,21 |
36 | Les cases i la Catedral | Silvia Coll | N | 2,21 |
36 | Núm. 313. Vivenda familiar-Castell de Montjuïc | Carme Riu | A | 2,21 |
36 | Una vista a la catedral | 2,21 | ||
36 | Doble pont | 2,21 | ||
37 | 2 por 1 | 2,17 | ||
38 | Girona (2) | 2,14 | ||
39 | Catedral (2) | Enric Antúnez | N | 2,11 |
39 | senyera | Cíntia Olivet | N | 2,11 |
39 | Emboirats | Carles Corney | A | 2,11 |
40 | Catedral (1) | 2,07 | ||
40 | Pont movedís | 2,07 | ||
41 | confins | Miquel Escarrà | A | 2,04 |
41 | SOL | Juli López | A | 2,04 |
42 | DSCN2417 | 2,03 | ||
43 | des del pont | Cíntia Olivet | N | 2,00 |
44 | Girona doble | 1,97 | ||
45 | Cases de l'Onyar | Adrià Enciso | N | 1,96 |
45 | El doble pont | Mariona Codina | N | 1,96 |
46 | Les llums de Girona (2) | Gina Martinell | N | 1,93 |
46 | Girona emboirada | Narcís Figuereda | N | 1,93 |
46 | Ferros de les Ferreries | Cristina Verdaguer | A | 1,93 |
46 | Els Jurats | Cristina Verdaguer | A | 1,93 |
47 | L'onyar des del pont de pedra | Adrià Enciso | N | 1,89 |
47 | Sant Narcís | Silvia Coll | N | 1,89 |
48 | El fanal que enlluerna | Gina Martinell | N | 1,86 |
49 | La Catedral i sant Feliu | Adrià Enciso | N | 1,71 |
50 | REFLEXonyar02 | Adrià Malaret | N | 1,69 |
51 | escales impossibles | Miquel Escarrà | A | 1,68 |
52 | CEIP Cassià Costal | Enric Antúnez | N | 1,61 |
diumenge, 6 de març del 2011
Fotografia i ciència
http://www.rinconsolidario.org/fotografia/?m=200802
He trobat aquest blog on la fotografia és una excusa per fer ciència.
Nosaltres només ho fem per passar-ho be i desenvolupar la nostra creativitat.
Una altre manera de viure la fotografia.
Llàstima no hagi continuat el projecte.
He trobat aquest blog on la fotografia és una excusa per fer ciència.
Nosaltres només ho fem per passar-ho be i desenvolupar la nostra creativitat.
Una altre manera de viure la fotografia.
Llàstima no hagi continuat el projecte.
Subscriure's a:
Missatges (Atom)