| Ordre | Títol | Autor | Cat | Punt. | |
| 1 | La dona i la lluna | Jordi Xargay | A | 4,21 | |
| 2 | aigua | Marina Arrogante | A | 4,21 | |
| 3 | Capvespre | Artur Antúnez | A | 4,17 | |
| 4 | La tranquilitat de la nit | Carles Corney | A | 3,75 | |
| 5 | Per fi | Carme Riu | A | 3,75 | |
| 6 | Naufragi | Enric Antúnez | N | 3,54 | |
| 7 | Desglaç | Artur Antúnez | A | 3,46 | |
| 8 | Enreixat | Pau Antúnez | A | 3,38 | |
| 9 | senyor de l'aigua | Marina Arrogante | A | 3,33 | |
| 10 | El Planeta Blau | Jordi Vallès | A | 3,33 | |
| 11 | Murano | Pau Antúnez | A | 3,29 | |
| 12 | Mulla fins i tot als Reis | Jordi Vallès | A | 3,29 | |
| 13 | La Rosada | Carles Corney | A | 3,29 | |
| 14 | Incendi | Artur Antúnez | A | 3,25 | |
| 15 | gota dins globus | Marina Arrogante | A | 3,21 | |
| 16 | la gran cascada | Èric Brosa Marcé | A | 3,13 | |
| 17 | Transparències | Anna Valls | A | 3,08 | |
| 18 | Aigua i estels | Carles Corney | A | 3,08 | |
| 19 | El pont doble | Jaume Pla Ferriol | N | 3,04 | |
| 20 | Planeta | Rafel Mas Juli | A | 3,04 | |
| 21 | La pell freda | Jordi Xargay | A | 3,00 | |
| 22 | Simetria | Pau Antúnez | A | 2,83 | |
| 23 | Tranquilidad quebrada | Elsa Pórtulas | N | 2,83 | |
| 24 | Gota d'aigua | Carlos Jiménez | N | 2,79 | |
| 25 | Ter | Anna Valls | A | 2,75 | |
| 26 | un dia caloros | Èric Brosa Marcé | A | 2,75 | |
| 27 | Realitat o Ficció | Rafel Mas Juli | A | 2,63 | |
| 28 | Brollador Marí | Enric Antúnez | N | 2,58 | |
| 29 | L'aigua és imprevisible | Laura Quer Bover | N | 2,54 | |
| 30 | El món a l'inrevés | Néstor Álvarez | N | 2,54 | |
| 31 | Plegaments | Gabriel Mercadal | A | 2,54 | |
| 32 | ull | Miquel Escarrà | A | 2,46 | |
| 33 | Engolint el Mar | Enric Antúnez | N | 2,46 | |
| 34 | Les petites Formigues al fons. | Cristina Verdaguer | A | 2,46 | |
| 35 | Llengua d'oca | Gabriel Mercadal | A | 2,46 | |
| 36 | Gavina i no gavià | Cristina Verdaguer | A | 2,38 | |
| 37 | aigua encuadrada | Jaume Pla Ferriol | N | 2,29 | |
| 38 | Turquesa | Miquel Escarrà | A | 2,25 | |
| 39 | Gavina a l'aigua | Jaume Pla Ferriol | N | 2,21 | |
| 40 | Fred? | júlia-aixa bousatta | N | 2,21 | |
| 41 | Aneguet Lleig | Anna Valls | A | 2,21 | |
| 42 | ESTARTIT | Alba Sanchez | N | 2,21 | |
| 43 | El resplandor | Cristina Verdaguer | A | 2,17 | |
| 44 | Caçador caçat | Néstor Álvarez | A | 1,96 | |
| 45 | Musclos | Gabriel Mercadal | A | 1,92 | |
| 46 | el mirall més natural | Oriol Luján | N | 1,88 | |
| 47 | el comanell 2 | Modi Ribera | A | 1,88 | |
| 48 | Fils | Miquel Escarrà | A | 1,83 | |
| 49 | Quina Set! | Jordi Vallès | A | 1,83 | |
| 50 | Les onades de l'aigua. | Clàudia Urda | N | 1,75 | |
| 51 | urbaniismo. | Elsa Pórtulas | N | 1,63 | |
| 52 | DSC02062font | Modi Ribera | A | 1,63 | |
| 53 | Conducte aquàtic | Toni Sànchez | N | 1,38 | |
| 54 | DSC020491bassa d'aigua | Modi Ribera | A | 1,21 | |
Aquest espai neix a l'IES Jaume Vicens Vives, el curs 2009 -2010, de la mà d'un grupet de professors amb la intenció de compartir l'afició a la fotografia, engrescar i guiar a alumnes, mares, pares, amics i companys i millorar la creativitat.
dilluns, 7 de febrer del 2011
Aigua, resultats
Ja tenim classificació,
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada